
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,5 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2021 | + 4,59 % | + 4,13 % | 23% |
Perf. 1 mois | + 1,69 % | - 0,04 % | 23% |
Perf. 1 an | + 11,20 % | + 7,52 % | 23% |
Perf. 3 ans | + 2,13 % | + 4,44 % |
80% |
Perf. 5 ans | + 22,50 % | + 31,47 % | 80% |
Perf. 10 ans | + 64,69 % | + 63,19 % | ns |
Vol. annual. 3 ans** | 18,84 | 20,20 | n/a |
Sharpe 3 ans** | -0,04 | 0,16 | n/a |
Notation Morningstar au 31/12/2020 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |