
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2,5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,29 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | + 3,08 % | + 6,32 % | 100% |
Perf. 1 mois | + 7,45 % | - 0,27 % | 1% |
Perf. 1 an | - 5,81 % | + 1,92 % | 100% |
Perf. 3 ans | + 13,76 % | + 27,93 % |
100% |
Perf. 5 ans | + 56,75 % | + 88,52 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 34,92 % | + 103,12 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 16,10 | 15,80 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,08 | 0,21 | n/a |
Notation Morningstar au 31/03/2025 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |