
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2,5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,196 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 9,94 % | + 8,94 % | 1% |
Perf. 1 mois | - 2,64 % | - 2,27 % | 100% |
Perf. 1 an | + 9,07 % | + 8,76 % | 50% |
Perf. 3 ans | + 77,80 % | + 86,77 % |
100% |
Perf. 5 ans | + 31,67 % | + 45,14 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 97,60 % | + 125,40 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 22,17 | 21,93 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,57 | 0,54 | n/a |
Notation Morningstar au 28/02/2023 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |