
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 1 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 4 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 1,93 % | + 1,57 % | 43% |
Perf. 1 mois | - 2,97 % | - 3,96 % | 15% |
Perf. 1 an | - 7,45 % | - 6,16 % | 56% |
Perf. 3 ans | + 63,78 % | + 82,33 % |
86% |
Perf. 5 ans | + 18,34 % | + 45,58 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 64,43 % | + 118,91 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 20,06 | 21,98 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,48 | 0,62 | n/a |
Notation Morningstar au 28/02/2023 |
![]() |
Copyright © CA Titres |