
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 1 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 4 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | + 2,19 % | + 2,85 % | 40% |
Perf. 1 mois | + 12,14 % | + 15,63 % | 53% |
Perf. 1 an | - 1,74 % | + 1,18 % | 71% |
Perf. 3 ans | + 14,41 % | + 22,43 % |
65% |
Perf. 5 ans | + 45,77 % | + 65,10 % | 95% |
Perf. 10 ans | + 37,99 % | + 85,74 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 15,92 | 17,31 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,06 | 0,04 | n/a |
Notation Morningstar au 30/04/2025 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |