
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 300 € |
Min. nème sous. | 0,01 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3,5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,9 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | + 6,54 % | + 5,85 % | 45% |
Perf. 1 mois | + 8,51 % | + 7,13 % | 38% |
Perf. 1 an | + 4,35 % | + 7,00 % | 74% |
Perf. 3 ans | + 11,77 % | + 29,54 % |
99% |
Perf. 5 ans | + 39,74 % | + 71,00 % | 99% |
Perf. 10 ans | + 40,23 % | + 64,70 % | 89% |
Vol. annual. 3 ans** | 15,52 | 13,82 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,03 | 0,37 | n/a |
Notation Morningstar au 31/03/2025 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |