
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 553 586 | 1 043 851 | 64,31 | 64,15 | 65,47 | 64,06 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Electricité |
+ Haut sur 1 an | 77,66 le 12/09/22 |
+ Bas sur 1 an | 56,89 le 13/10/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |