
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
4 449 346 | 1 453 869 | 183,71 | 183,80 | 184,25 | 182,40 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Boissons |
+ Haut sur 1 an | 196,88 le 15/05/23 |
+ Bas sur 1 an | 154,86 le 14/06/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
25/04/23 22:30 |
Wall Street corrige, First Republic chute ! (Boursier.com) |
|
25/04/23 17:00 |
Wall Street recule en début de séance, Spotify bondit, First Republic chute (Boursier.com) |
|
25/04/23 15:00 |
Wall Street : First Republic inquiète, GM et McDo assurent (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |