
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 412 360 | 214 168 | 163,95 | 162,98 | 164,46 | 161,76 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Transport industriel |
+ Haut sur 1 an | 233,26 le 11/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 159,35 le 13/03/25 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |