
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 429 146 | 1 068 743 | 315,64 | 317,58 | 317,16 | 306,63 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Transport industriel |
+ Haut sur 1 an | 381,81 le 02/02/23 |
+ Bas sur 1 an | 231,69 le 17/06/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |