
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 972 053 | 454 858 | 192,78 | 192,27 | 194,31 | 192,15 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Industries généralistes |
+ Haut sur 1 an | 220,96 le 25/11/22 |
+ Bas sur 1 an | 166,63 le 30/09/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |