
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
5 439 022 | 1 354 869 | 78,00 | 77,65 | 78,62 | 77,01 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Inconnu |
+ Haut sur 1 an | 89,74 le 13/12/22 |
+ Bas sur 1 an | 57,16 le 14/06/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |