
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
5 214 706 | 2 522 752 | 83,53 | 83,70 | 84,55 | 82,45 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Electricité |
+ Haut sur 1 an | 97,89 le 23/11/22 |
+ Bas sur 1 an | 52,64 le 15/07/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |