
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
87 427 684 | 5 264 385 | 122,42 | 125,27 | 123,96 | 117,86 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 130,79 le 30/05/23 |
+ Bas sur 1 an | 54,57 le 13/10/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
03/05/23 09:04 |
AMD : sanctionné après des prévisions décevantes, l'IA en question (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |