
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
4 068 229 | 330 385 | 80,85 | 80,50 | 81,15 | 80,60 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Inconnu |
+ Haut sur 1 an | 87,01 le 25/04/23 |
+ Bas sur 1 an | 70,94 le 07/11/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |