
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 503 897 | 1 | 41,910 | 42,010 | 42,140 | 41,235 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 49,130 le 31/03/23 |
+ Bas sur 1 an | 27,420 le 05/07/22 |
Variation 2023 | + 27,32 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |