
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
375 451 | 250 | 22,965 | 23,040 | 23,180 | 22,955 |
|
|
Euronext Amsterdam | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Métaux industriels et extraction minière |
+ Haut sur 1 an | 30,520 le 03/03/23 |
+ Bas sur 1 an | 19,400 le 29/09/22 |
Variation 2023 | - 6,25 % |
CAC40 | Non |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |