
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non connue |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3,0928 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 7,93 % | + 8,71 % | 59% |
Perf. 1 mois | + 0,08 % | - 0,12 % | 53% |
Perf. 1 an | + 4,31 % | + 7,73 % | 83% |
Perf. 3 ans | + 30,50 % | + 30,95 % |
56% |
Perf. 5 ans | + 43,73 % | + 39,25 % | 42% |
Perf. 10 ans | + 124,34 % | + 121,68 % | 49% |
Vol. annual. 3 ans** | 14,97 | 13,80 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,62 | 0,61 | n/a |
Notation Morningstar au 31/08/2023 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |