
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non connue |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,75 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | ns |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 8,71 % | + 9,04 % | 62% |
Perf. 1 mois | + 0,47 % | + 0,66 % | 91% |
Perf. 1 an | + 5,99 % | + 6,67 % | 59% |
Perf. 3 ans | + 24,07 % | + 31,08 % |
76% |
Perf. 5 ans | + 28,31 % | + 39,90 % | 80% |
Perf. 10 ans | + 91,88 % | + 120,78 % | 79% |
Vol. annual. 3 ans** | 14,81 | 13,80 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,51 | 0,61 | n/a |
Notation Morningstar au 31/08/2023 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |