Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
170 155 | 240 | 35,39 | 35,38 | 35,55 | 35,17 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 48,88 le 30/01/24 |
+ Bas sur 1 an | 32,25 le 05/08/24 |
Variation 2024 | - 20,02 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |