
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
222 874 | 11 | 34,595 | 34,390 | 34,980 | 34,455 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 41,990 le 02/06/23 |
+ Bas sur 1 an | 32,230 le 13/10/22 |
Variation 2023 | + 2,67 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |