
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
85 420 | 13 | 36,55 | 36,56 | 36,64 | 36,12 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Services supports industriels |
+ Haut sur 1 an | 47,96 le 11/11/22 |
+ Bas sur 1 an | 31,82 le 14/06/22 |
Variation 2023 | + 0,08 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |