
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non éligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 1 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,2 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 0,96 % | + 2,33 % | 97% |
Perf. 1 mois | + 0,45 % | + 0,48 % | 54% |
Perf. 1 an | - 4,90 % | - 3,08 % | 95% |
Perf. 3 ans | - 8,92 % | - 7,67 % |
68% |
Perf. 5 ans | - 7,82 % | - 5,87 % | 74% |
Perf. 10 ans | + 6,63 % | + 6,28 % | 49% |
Vol. annual. 3 ans** | 6,44 | 5,87 | n/a |
Sharpe 3 ans** | -0,46 | -0,39 | n/a |
Notation Morningstar au 30/04/2023 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |