
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 1 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 3 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2,05 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 8,44 % | + 6,99 % | 1% |
Perf. 1 mois | + 8,11 % | + 7,21 % | 1% |
Perf. 1 an | + 4,39 % | + 0,40 % | 1% |
Perf. 3 ans | + 9,52 % | + 21,62 % |
100% |
Perf. 5 ans | + 1,15 % | + 31,55 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 66,93 % | + 122,70 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 22,32 | 21,98 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,14 | 0,22 | n/a |
Notation Morningstar au 31/12/2022 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |