
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2,5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,9 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | - 7,72 % | - 2,24 % | 78% |
Perf. 1 mois | + 1,56 % | + 0,98 % | 72% |
Perf. 1 an | - 7,91 % | - 5,40 % | 57% |
Perf. 3 ans | + 6,48 % | + 39,54 % |
98% |
Perf. 5 ans | + 23,32 % | + 60,18 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 5,57 % | + 64,36 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 21,18 | 21,38 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,27 | 0,68 | n/a |
Notation Morningstar au 31/10/2023 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |