
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 1 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2,39 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | + 13,64 % | + 7,67 % | 3% |
Perf. 1 mois | + 3,65 % | - 0,94 % | 1% |
Perf. 1 an | + 10,93 % | + 3,21 % | 3% |
Perf. 3 ans | + 35,13 % | + 36,20 % |
26% |
Perf. 5 ans | + 98,41 % | + 89,27 % | 66% |
Perf. 10 ans | + 47,27 % | + 108,96 % | 77% |
Vol. annual. 3 ans** | 14,50 | 15,70 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,46 | 0,28 | n/a |
Notation Morningstar au 28/02/2025 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |