
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 1 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 2,39 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 7,62 % | + 11,27 % | 100% |
Perf. 1 mois | - 1,84 % | - 3,18 % | 1% |
Perf. 1 an | + 3,17 % | + 12,11 % | 100% |
Perf. 3 ans | + 48,37 % | + 56,00 % |
100% |
Perf. 5 ans | + 3,03 % | + 38,20 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 70,20 % | + 113,59 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 19,47 | 18,59 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,76 | 0,89 | n/a |
Notation Morningstar au 30/04/2023 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |