
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Non |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Non éligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,25 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | ns |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2023 | + 0,88 % | + 1,12 % | 68% |
Perf. 1 mois | - 0,41 % | - 0,45 % | 53% |
Perf. 1 an | - 8,29 % | - 6,94 % | 77% |
Perf. 3 ans | + 3,56 % | + 5,92 % |
67% |
Perf. 5 ans | - 1,76 % | - 1,08 % | 60% |
Perf. 10 ans | + 11,40 % | + 12,91 % | 61% |
Vol. annual. 3 ans** | 6,98 | 7,47 | n/a |
Sharpe 3 ans** | -0,24 | -0,12 | n/a |
Notation Morningstar au 28/02/2023 |
![]() ![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |