
Veuillez patienter traitement en cours ...
Eligibilité PEA | Oui |
Eligibilité PEA PME | Non |
Eligibilité PERI | Oui |
Eligibilité Fiscalité Plus-Values | Eligible |
A préavis | Non |
Min. 1ère sous. | 0,001 part(s) |
Min. nème sous. | 0,001 part(s) |
Min. rachat | 0 part(s) |
Période de valorisation | Quotidienne |
Droits d'entrée max | 2,5 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Frais de gestion max | 1,29 % |
Droits d'entrée max | 0 % |
Droits de sortie max | 0 % |
Fonds | Categ. | Rang * | |
Perf. 2025 | + 8,24 % | + 7,06 % | 100% |
Perf. 1 mois | + 7,20 % | + 8,39 % | 100% |
Perf. 1 an | + 1,75 % | + 7,76 % | 100% |
Perf. 3 ans | + 8,07 % | + 22,60 % |
100% |
Perf. 5 ans | + 22,79 % | + 47,25 % | 100% |
Perf. 10 ans | + 55,37 % | + 120,86 % | 100% |
Vol. annual. 3 ans** | 16,08 | 16,01 | n/a |
Sharpe 3 ans** | 0,06 | 0,14 | n/a |
Notation Morningstar au 31/12/2024 |
![]() ![]() |
Copyright © CA Titres |