Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,00 | 35,36 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Assurance - Non vie |
+ Haut sur 1 an | 36,66 le 20/09/24 |
+ Bas sur 1 an | 29,04 le 14/06/24 |
Variation 2025 | + 3,03 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |