
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
205 354 | 43 | 102,98 | 102,78 | 102,98 | 101,86 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Pharmacie et biotechnologie |
+ Haut sur 1 an | 105,18 le 26/04/23 |
+ Bas sur 1 an | 77,01 le 26/09/22 |
Variation 2023 | + 14,40 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |