
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
302 164 | 231 | 16,605 | 16,600 | 16,635 | 16,470 |
|
|
Euronext Paris | Marché réglementé - compartiment A |
Secteur | Magasins de soins personnels, pharmacies et épiceries |
+ Haut sur 1 an | 19,830 le 06/06/22 |
+ Bas sur 1 an | 13,850 le 29/09/22 |
Variation 2023 | + 6,14 % |
CAC40 | Oui |
PEA | Oui |
PEAPME | Non |
PERI | Oui |
SRD | Oui |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |