Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 701 763 | 855 716 | 700,15 | 710,26 | 720,40 | 696,28 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 1 110,09 le 11/07/24 |
+ Bas sur 1 an | 645,45 le 20/11/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
14/11/24 10:43 |
ASML rebondit, prévisions confirmées avec l'IA (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |