
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 835 976 | 168 380 | 142,28 | 142,39 | 149,58 | 140,55 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 194,21 le 12/09/22 |
+ Bas sur 1 an | 84,93 le 02/05/23 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
02/06/23 17:00 |
Wall Street grimpe, après de très solides chiffres de l'emploi (Boursier.com) |
|
02/06/23 15:00 |
Wall Street dans le vert, après de très solides chiffres de l'emploi (Boursier.com) |
|
02/06/23 10:55 |
Zscaler fait mieux que prévu à Wall Street (Boursier.com) |
|
29/05/23 09:40 |
Wall Street : HP, Salesforce ou Broadcom attendus (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |