
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,00 | 190,70 | 192,25 | 188,40 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 248,92 le 29/03/22 |
+ Bas sur 1 an | 128,72 le 04/11/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
27/02/23 17:00 |
Wall Street : Nasdaq et Dow Jones se redressent (Boursier.com) |
|
27/02/23 15:00 |
Wall Street : Nasdaq et Dow Jones rebondissent (Boursier.com) |
|
27/02/23 10:04 |
Wall Street se redresse, avant une actualité chargée (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |