
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 653 | 0 | 0,00 | 15,09 | 15,14 | 14,41 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Médias |
+ Haut sur 1 an | 27,66 le 23/03/22 |
+ Bas sur 1 an | 8,82 le 22/12/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
24/02/23 11:02 |
Warner Bros. Discovery de nouveau sanctionné, après des pertes massives (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |