
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 192 355 | 0 | 478,98 | 481,16 | 480,47 | 468,70 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Pharmacie et biotechnologie |
+ Haut sur 1 an | 519,88 le 08/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 377,85 le 19/12/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |