
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
54 | 0 | 0,00 | 374,36 | 377,62 | 369,51 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 391,17 le 15/08/22 |
+ Bas sur 1 an | 255,02 le 12/05/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
14/02/23 22:30 |
Wall Street hésite après les chiffres de l'inflation US (Boursier.com) |
|
14/02/23 17:00 |
Wall Street : volatilité extrême après les chiffres de l'inflation (Boursier.com) |
|
14/02/23 15:00 |
Wall Street réagit en timide hausse aux chiffres de l'inflation (Boursier.com) |
|
14/02/23 11:09 |
Wall Street : encore du beau monde ? (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |