
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
703 270 | 94 204 | 536,00 | 533,18 | 545,65 | 522,00 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 629,38 le 22/02/24 |
+ Bas sur 1 an | 457,51 le 09/09/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
23/12/24 22:30 |
Wall Street remonte encore (Boursier.com) |
|
05/12/24 08:29 |
Synopsys plombé par la Chine (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |