Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 198 792 | 567 666 | 486,82 | 493,35 | 501,56 | 483,50 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 629,38 le 22/02/24 |
+ Bas sur 1 an | 457,51 le 09/09/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
05/12/24 08:29 |
Synopsys plombé par la Chine (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |