
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
2 064 | 0 | 0,00 | 199,91 | 201,14 | 199,77 |
|
|
Nasdaq | |
Secteur | Pharmacie et biotechnologie |
+ Haut sur 1 an | 202,86 le 13/03/23 |
+ Bas sur 1 an | 105,43 le 09/05/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Non | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |