
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
496 633 | 78 134 | 583,45 | 583,42 | 584,43 | 572,58 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 584,31 le 30/01/25 |
+ Bas sur 1 an | 499,47 le 13/01/25 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |