Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 889 990 | 800 401 | 710,20 | 708,25 | 717,61 | 700,83 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Pharmacie et biotechnologie |
+ Haut sur 1 an | 1 211,20 le 27/08/24 |
+ Bas sur 1 an | 693,00 le 19/12/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
31/10/24 21:30 |
Clôture Wall Street : seconde séance consécutive sous pression (Boursier.com) |
|
31/10/24 16:00 |
Wall Street décroche avec Microsoft, en attendant Apple et Amazon (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |