
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
9 575 923 | 473 939 | 114,17 | 112,72 | 115,98 | 111,33 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 164,69 le 24/05/24 |
+ Bas sur 1 an | 88,01 le 28/08/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
21/11/24 22:30 |
Wall Street termine en hausse avec Nvidia et malgré Alphabet (Boursier.com) |
|
21/11/24 17:00 |
Wall Street : Alphabet et Nvidia plombent le Nasdaq ! (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |