
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
13 597 269 | 0 | 79,00 | 78,57 | 79,49 | 77,23 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Services supports industriels |
+ Haut sur 1 an | 93,66 le 09/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 55,77 le 08/02/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
04/02/25 22:30 |
Wall Street progresse, Trump temporise (Boursier.com) |
|
04/02/25 17:00 |
Wall Street grimpe ! Un accord imminent avec la Chine ? (Boursier.com) |
|
04/02/25 15:00 |
Wall Street se stabilise, avant la rencontre entre Trump et Xi Jinping (Boursier.com) |
|
04/02/25 13:42 |
PayPal décroche à Wall Street (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |