
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0,00 | 110,29 | 110,71 | 109,08 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Services supports industriels |
+ Haut sur 1 an | 141,92 le 06/04/22 |
+ Bas sur 1 an | 105,66 le 13/10/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |