
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,00 | 107,68 | 108,11 | 105,89 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Transport industriel |
+ Haut sur 1 an | 0,00 le 28/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 0,00 le 05/08/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
13/11/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |