
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
651 950 | 61 147 | 326,28 | 329,50 | 330,29 | 320,85 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Transport industriel |
+ Haut sur 1 an | 381,81 le 02/02/23 |
+ Bas sur 1 an | 231,31 le 19/05/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |