
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 871 037 | 213 016 | 196,45 | 195,88 | 198,03 | 193,62 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Transport industriel |
+ Haut sur 1 an | 233,26 le 11/11/24 |
+ Bas sur 1 an | 165,49 le 06/06/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |