
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
348 136 | 38 869 | 1 326,02 | 1 330,74 | 1 350,00 | 1 314,70 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Distributeurs |
+ Haut sur 1 an | 1 350,27 le 05/02/25 |
+ Bas sur 1 an | 947,49 le 29/05/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |