Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
861 253 | 284 213 | 1 204,04 | 1 214,39 | 1 229,63 | 1 202,74 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Distributeurs |
+ Haut sur 1 an | 1 283,96 le 16/12/24 |
+ Bas sur 1 an | 914,50 le 08/01/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
24/10/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
|
23/10/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |