
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
11 425 | 0 | 0,00 | 305,79 | 307,92 | 300,43 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Médias |
+ Haut sur 1 an | 396,50 le 29/03/22 |
+ Bas sur 1 an | 162,71 le 12/05/22 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |