
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
4 634 453 | 705 045 | 46,30 | 46,30 | 47,04 | 46,19 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Boissons |
+ Haut sur 1 an | 61,23 le 13/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 43,32 le 08/08/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |