Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
11 411 340 | 3 745 453 | 50,73 | 50,90 | 51,90 | 50,62 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Boissons |
+ Haut sur 1 an | 61,23 le 13/03/24 |
+ Bas sur 1 an | 43,32 le 08/08/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |