Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 307 375 | 668 461 | 241,13 | 245,00 | 248,57 | 239,18 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Logiciels et services informatiques |
+ Haut sur 1 an | 509,62 le 12/02/24 |
+ Bas sur 1 an | 212,74 le 05/08/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
10/12/24 22:30 |
Wall Street consolide encore avec Oracle, malgré Alphabet et Tesla (Boursier.com) |
|
10/12/24 17:00 |
Wall Street dopé par Alphabet, mais Oracle dévisse (Boursier.com) |
|
10/12/24 17:00 |
Wall Street dopé par Alphabet, mais Oracle dévisse (Boursier.com) |
|
10/12/24 15:00 |
Wall Street incertain, alors qu'Oracle décroche (Boursier.com) |
|
10/12/24 09:04 |
MongoDB pulvérise le consensus à Wall Street (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |