
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
331 472 | 29 174 | 2 011,86 | 2 012,80 | 2 044,75 | 1 985,10 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Services aux consommateurs |
+ Haut sur 1 an | 2 161,73 le 26/09/24 |
+ Bas sur 1 an | 1 324,99 le 22/04/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
Copyright © CA Titres |