
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
1 662 594 | 204 064 | 304,93 | 302,95 | 307,52 | 302,86 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Voyage et loisirs |
+ Haut sur 1 an | 304,13 le 06/02/25 |
+ Bas sur 1 an | 204,55 le 05/08/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |