Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
3 167 304 | 1 178 796 | 367,99 | 373,54 | 384,16 | 366,95 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Articles personnels |
+ Haut sur 1 an | 516,39 le 29/12/23 |
+ Bas sur 1 an | 226,01 le 05/08/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
06/12/24 17:00 |
Wall Street : nouveaux records, avec les chiffres de l'emploi (Boursier.com) |
|
06/12/24 15:00 |
Wall Street attendu au sommet, après un solide rapport sur l'emploi (Boursier.com) |
|
06/12/24 09:59 |
Lululemon : tout en souplesse ? (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |