
Veuillez patienter traitement en cours ...
Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
14 524 843 | 1 051 017 | 7,59 | 7,61 | 7,99 | 7,52 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Automobiles et équipementiers |
+ Haut sur 1 an | 21,78 le 21/07/22 |
+ Bas sur 1 an | 6,09 le 06/01/23 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Non | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Non |
Copyright © CA Titres |