Vol. | Qté | Ouv. | Clô. | + Ht | + Bas |
---|---|---|---|---|---|
29 404 476 | 10 616 973 | 70,54 | 71,21 | 73,47 | 70,30 |
|
|
Nasdaq | Marché Etranger |
Secteur | Technologie - Matériel et équipement |
+ Haut sur 1 an | 113,00 le 11/07/24 |
+ Bas sur 1 an | 68,87 le 20/11/24 |
PEA | Non |
PEAPME | Non |
PERI | Oui | SRD | Non |
Fiscalité Plus-Values | Eligible |
Effet de levier | Non |
Produit liquide | Oui |
05/11/24 08:00 |
Tableau de Bord : Indices, calendrier et brokers (Boursier.com) |
|
24/10/24 22:30 |
Wall Street : Tesla s'envole de près de 22% ! (Boursier.com) |
|
24/10/24 17:00 |
Wall Street : Tesla s'envole ! (Boursier.com) |
Copyright © CA Titres |